บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด บริการด้วยจิต ดูแลด้วยใจ ใบอนุญาตเลขที่ 21/00296
172/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
จันทร์ ถึง ศุกร์ : 8.30 น. - 17.30 น. และ เสาร์ 08.30 น. - 15.00 น.
รับจดหมายข่าวของเรา


เที่ยวอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง 1 คืน หมู่บ้านโบราณบนน้ำตก สเน่ห์แห่งจางเจียเจี้ย เช็คอินตึก 72 ชั้น ชมการแสดง "The Charm of Western Hunan" เที่ยวภูเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ถ่ายรูปคู่กับรถไฟฟ้าทะลุตึก ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าฉงชิ่ง

















เที่ยวอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง 1 คืน หมู่บ้านโบราณบนน้ำตก สเน่ห์แห่งจางเจียเจี้ย เช็คอินตึก 72 ชั้น ชมการแสดง "The Charm of Western Hunan" เที่ยวภูเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ถ่ายรูปคู่กับรถไฟฟ้าทะลุตึก ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าฉงชิ่ง
















รายละเอียด ข้อมูลการเดินทาง
วันเดินทางและค่าใช้จ่าย
| กำหนดการเดินทาง 20-25 ท่านขึ้นไป | ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-10 ปี / ท่าน | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | จำนวนที่นั่ง | จำนวนที่นั่งคงเหลือ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เต็ม15 พ.ค. - 20 พ.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 0 | ||
| เต็ม29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 0 | ||
| เต็ม12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 0 | ||
| ว่าง10 ก.ค. - 15 ก.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง24 ก.ค. - 29 ก.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง7 ส.ค. - 12 ส.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง11 ก.ย. - 16 ก.ย. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง25 ก.ย. - 30 ก.ย. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง9 ต.ค. - 14 ต.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง6 พ.ย. - 11 พ.ย. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง4 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2026 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2026 | 35,900 | 35,900 | 5,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2027 | 35,900 | 35,900 | 5,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง22 ม.ค. - 27 ม.ค. 2027 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2027 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง12 มี.ค. - 17 มี.ค. 2027 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 | ||
| ว่าง26 มี.ค. - 31 มี.ค. 2027 | 33,900 | 33,900 | 4,500 | 20 | 20 |
Loading...